DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

2015

Mistrovství KCHKMP - Holice 21.2.2015      KATALOG

Č K P LU PU OCENĚNÍ
1. S 4 1,0 C 6-4 S-645 94,5
2. S 4 0,1 C 6-4 S-646 95,0
3. S 4 0,1 C 6-4 S-648 93,0
4. S 4 0,1 C 6-4 S-649 94,5
          ČC 377,0b
5. J 0,1 C 6-4 S-647 92,5

 

Lysá 10. - 11.1.2015

Č K P LU PU OCENĚNÍ
1. S 4 1,0 C 6-4 S-645  
2. S 4 0,1 C 6-4 S-647  
3. S 4 0,1 C 6-4 S-648  
4. S 4 0,1 C 6-4 S-649  
           
5. J 0,1 C 6-4 S-646